丹丙A积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 12/5/5 | 35/23 | 41 | 22/11/11 |
2 | VSK奥胡斯 | 12/4/6 | 38/28 | 40 | 22/11/11 |
3 | 布隆索伊 | 10/6/5 | 27/17 | 36 | 21/10/11 |
4 | 奥德尔 | 9/9/4 | 38/34 | 36 | 22/11/11 |
5 | 霍尔贝克 | 10/4/7 | 29/20 | 34 | 21/10/11 |
6 | 尼斯比 | 9/5/8 | 37/27 | 32 | 22/11/11 |
7 | 法特列斯堡 | 7/7/8 | 26/24 | 28 | 22/11/11 |
8 | 艾华塔 | 8/2/12 | 18/32 | 26 | 22/11/11 |
9 | 小男孩FD | 5/7/10 | 23/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 桑比BK | 5/6/7 | 18/26 | 21 | 18/9/9 |
11 | 利森格 | 4/7/10 | 22/33 | 19 | 21/11/10 |
12 | 霍尔斯特布罗 | 4/4/13 | 23/38 | 16 | 21/11/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍尔贝克 | 3/4/0 | 18/11 | 13 | 7/4/3 |
2 | 布拉布兰 | 3/3/1 | 7/7 | 12 | 7/3/4 |
3 | 尼斯比 | 2/3/2 | 14/16 | 9 | 7/3/4 |
4 | VSK奥胡斯 | 1/5/1 | 9/6 | 8 | 7/3/4 |
5 | 奥德尔 | 0/5/2 | 8/11 | 5 | 7/4/3 |
6 | 布隆索伊 | 0/4/3 | 6/11 | 4 | 7/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法特列斯堡 | 5/2/0 | 15/3 | 17 | 7/3/4 |
2 | 霍尔斯特布罗 | 4/1/2 | 22/17 | 13 | 7/4/3 |
3 | 利森格 | 3/2/1 | 13/11 | 11 | 6/3/3 |
4 | 桑比BK | 2/2/3 | 8/13 | 8 | 7/3/4 |
5 | 小男孩FD | 1/1/5 | 8/14 | 4 | 7/4/3 |
6 | 艾华塔 | 1/0/5 | 8/16 | 3 | 6/3/3 |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
机器人打篮球指日可待?网友在澳门机器人展览会偶遇姚明
2025-05-25 -
有瓜吃?前辽宁男篮助理教练社媒爆料某球员伤病内幕
2025-05-25 -
徐静雨狂喷SGA:太软了,不给哨就不会打球了,只会不断“要饭”
2025-05-25 -
因左脚先进门被辞退!热刺球迷穿球衣上班给曼联老板惊喜
2025-05-25 -
当你篮球打多了出现的幻觉
2025-05-25 -
徐杰打野球完全就是打别人耍的感觉~
2025-05-25 -
有多讨厌尼克斯!皮尔斯纵情高呼:明年吧!或者永远都没戏!
2025-05-25 -
这里球场,我只看到了战士!
2025-05-25 -
果然还是孩子!亚马尔和加维坐过山车
2025-05-25 -
谁都想到这个小个子开启了一个时代!勇士选中了未来的建队基石
2025-05-25